9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 182)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 23 5.9
370 94.1
Missing 0
Totale infezioni 393
Totale microrganismi isolati 460
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 26 12.1 26 14 53.8
Staphylococcus capitis 2 0.9 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 6 2.8 6 5 83.3
Staphylococcus hominis 3 1.4 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 1 0.5 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 16 7.4 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 1 0.5 1 0 0
Streptococcus altra specie 1 0.5 1 0 0
Enterococco faecalis 15 7.0 14 1 7.1
Enterococco faecium 8 3.7 8 0 0
Totale Gram + 79 36.7 56 20 35.7
Gram -
Klebsiella pneumoniae 30 14.0 28 7 25
Klebsiella altra specie 12 5.6 10 1 10
Enterobacter spp 9 4.2 9 2 22.2
Altro enterobacterales 1 0.5 1 0 0
Serratia 11 5.1 10 1 10
Pseudomonas aeruginosa 60 27.9 55 15 27.3
Pseudomonas altra specie 1 0.5 1 1 100
Escherichia coli 16 7.4 14 0 0
Proteus 4 1.9 4 0 0
Acinetobacter 32 14.9 27 23 85.2
Morganella 3 1.4 2 0 0
Providencia 1 0.5 0 0 0
Altro gram negativo 3 1.4 0 0 0
Totale Gram - 183 85.1 161 50 31.1
Funghi
Candida albicans 14 6.5 0 0 0
Candida glabrata 3 1.4 0 0 0
Candida parapsilosis 4 1.9 0 0 0
Candida altra specie 1 0.5 0 0 0
Aspergillo 9 4.2 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 1 0.5 0 0 0
Funghi altra specie 6 2.8 0 0 0
Totale Funghi 38 17.7 0 0 0
Virus
Coronavirus 3 1.4
Citomegalovirus 5 2.3
Totale Virus 8 3.7 0 0 0
Altri Microrganismo
Totale Altri Microrganismi 0 0.0 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Staphylococcus CoNS altra specie, Enterococco altra specie, Pyogens, Clamidia, Citrobacter, Emofilo, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida specie non determinata, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 6 0 6 1 5 5.95 0
Enterococco 23 0 22 21 1 1.19 1
Escpm 18 0 16 15 1 1.19 2
Klebsiella 42 0 38 30 8 9.52 4
Pseudomonas 1 0 1 0 1 1.19 0
Streptococco 1 0 1 1 0 0.00 0
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 32 Ertapenem 6 18.75
Klebsiella pneumoniae 32 Meropenem 5 15.62
Klebsiella altra specie 14 Ertapenem 1 7.14
Klebsiella altra specie 14 Meropenem 1 7.14
Enterobacter spp 9 Ertapenem 1 11.11
Enterobacter spp 9 Meropenem 1 11.11
Serratia 10 Ertapenem 1 10.00
Acinetobacter 30 Imipenem 21 70.00
Acinetobacter 30 Meropenem 24 80.00
Pseudomonas aeruginosa 60 Imipenem 11 18.33
Pseudomonas aeruginosa 60 Meropenem 10 16.67
Pseudomonas altra specie 1 Imipenem 1 100.00
Pseudomonas altra specie 1 Meropenem 1 100.00
Staphylococcus haemolyticus 6 Meticillina 5 83.33
Staphylococcus aureus 30 Meticillina 17 56.67
Enterococco faecalis 18 Vancomicina 1 5.56
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.